CARGADOR TRONCOS PASO 50 – SERIE CB
Datos técnicos
Scheda dati |
||||||||
| Modelo | Cargador 3,5 m | Cargador 4 m (Sing. Max 5 m) | Cargador 4 m (Sing. 2-6 m) | Cargador 4 m (8 ton) | Cargador 6 m | Cargador 8 m | Cargador 10 m | Cargador 12 m |
| Longitud | 3,5 m | 4 m | 4 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Configuración cadenas | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paso de cadena | 1 pulgada (25,4 mm) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Alcance | N/D | N/D | N/D | 8 ton | 8 ton | 8 ton | 12 ton | 12 ton |
| Diámetro | N/D | N/D | N/D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 60 mm | 60 mm |
| Altura de descarga | N/D | N/D | N/D | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Información adicional | Completo de amortiguación y motor hidráulico | Hidráulico con singularizador (troncos de 5 m de longitud máx.) | Hidráulico con singularizador (troncos de 2 a 6 m) | Incluye subestructuras, amortiguación, planta ampliada y motor hidráulico-reductor | Incluye subestructuras, amortiguación, planta ampliada y motor hidráulico-reductor | Incluye subestructuras, amortiguación, planta ampliada y motor hidráulico-reductor | Incluye subestructuras, amortiguación, planta ampliada y motor hidráulico-reductor | Incluye subestructuras, amortiguación, planta ampliada y motor hidráulico reductor ampliado |
| Modelos emparejables | N/D | VT 60, VSP 60.60, TM-TB 600 rulliera ARR1 | TM 900 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
CARGADOR TRONCOS PASO 150 – SERIE CS
Datos técnicos
Datos técnicos |
||||
| Modelo | Cargador 6 m | Cargador 8 m | Cargador 10 m | Cargador 12 m |
| Longitud | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Configuración cadenas | 2 cad | 2 cad | 2 cad | 2 cad |
| Paso de catena | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Alcance | 20 ton | 20 ton | 20 ton | 20 ton |
| Diámetro | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Detalles de la estructura | IPE 200, Amortiguación | IPE 200, Amortiguación | IPE 200, Amortiguación | IPE 200, Amortiguación |
| Accionamiento | Motorreductor hidráulico | Motorreductor hidráulico | Motorreductor hidráulico | Motorreductor hidráulico |
SISTEMA PARA LA LIMPIEZA DE LA LEÑA
Datos técnicos
Datos técnicos |
|||
| Modelo | DS 140 | DS 180 (Corto) | DS 180 (Largo) |
| Diámetro tambor | 1400 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Anchura del tambor | 3200 mm | 3200 mm | 6000 mm |
| Longitud útil del avoro | 2500 mm | 2500 mm | 5300 mm |
| Espacio entre barras | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Potencia del motor eléctrico | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Altura de descarga | 1 m | 1 m | N/D |
| Información adicional | Estructura electrosoldada, motorreductor hidráulico, inclinación 5° | Estructura electrosoldada, motorreductor hidráulico, inclinación 5° | Estructura electrosoldada, motorreductor hidráulico, inclinación 5° |
| Recomendado para | Limpieza de cualquier cantidad de material recibido por paso | Limpieza de cualquier cantidad, incluso desde palas mecánicas | Limpieza de cualquier cantidad, incluso desde palas mecánicas |
SISTEMA DE SEPARACIÓN MADERA CORTADA
Información
Operado con máquina hidráulica
Doble cóclea de 3000 mm de longitud con paso variable para la separación de cepas.
CINTAS DE ALMACENAMIENTO LEÑA CORTADA – SERIE NA
Información
Preparado para la transferencia de madera cortada para segunda estación de corte
Operado con máquina hidráulica
Datos técnicos
Datos técnicos |
|||||
| Modelo | Cinta de transferencia de goma | Cinta de cadena acumuladora 3500 | Cinta de cadena acumuladora 4500 | Cinta de cadena acumuladora 5500 | Cinta de cadena acumuladora 6500 |
| Tipo de cinta | Goma | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
| Longitud | 4500 mm | 3500 mm | 4500 mm | 5500 mm | 6500 mm |
| Anchura | 1000 mm | 760 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Mecanismo de transporte | Cinta de goma | Cadena cerrada, malla metálica | Cadena cerrada, malla metálica | Cadena cerrada, malla metálica | Cadena cerrada, malla metálica |
| Paso de cadena | N/A | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Función | Transferencia (corte o separación) | Transferencia y acumulación | Transferencia y acumulación | Transferencia y acumulación | Transferencia y acumulación |
| Estructura | N/D | Robusta estructura electrosoldada | Robusta estructura electrosoldada | Robusta estructura electrosoldada | Robusta estructura electrosoldada |
CINTAS DE TRANSFERENCIA LEÑA CORTADA – SERIE NPT
Información
Para rotación a la izquierda o derecha
Operado con máquina hidráulica
MODELOS
NPT3 – Cinta plano de evacuación madera cortada y partida, con banda de goma ancha 600 mm de grosor, vulcanizada, 3500 mm de largo.
NPT4 – Cinta plano de evacuación madera cortada y partida, con banda de goma ancha de 600 mm de grosor, vulcanizada, 5500 mm de largo (necesaria para la instalación de una segunda estación de separación, a colocar al lado de las cintas NA)
Datos técnicos
Datos técnicos |
||
| Modelo | NPT 3 | NPT 4 |
| Función | Evacuación de madera cortada y partida | Evacuación de madera cortada y partida |
| Tipo de cinta | Banda de caucho vulcanizado | Banda de caucho vulcanizado |
| Ancho de la cinta | 600 mm | 600 mm |
| Longitud de la cinta | 3500 mm | 5500 mm |
| Grosor de la cinta | Gran espesor | Gran espesor |
| Detalles | N/D | Necesario para la segunda estación de separación (colocación en el lado de las cintas NA) |
CINTA PARA CARGA DE MADERA CORTADA – SERIE NE
Datos técnicos
Datos técnicos |
|||||
| Modelo | Cinta inclinada 4,5 m | Cinta inclinada 6 m | Cinta inclinada 8,5 m | Cinta inclinada 10 m | Cinta inclinada 12 m |
| Longitud de la cinta | 4500 mm | 6000 mm | 8500 mm | 10000 mm | 12000 mm |
| Altura máxima de descarga | N/D (Scarico a 4,5 m) | 3 m | 4,2 m | 4,8 m | 5,4 m |
| Ancho de la cinta | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Material cinta | PVC | Goma | Goma | Goma | Goma |
| Accionamiento | Eléctrico | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Potencia | 1,5 kW | Hidráulica máquina | Hidráulica máquina | Hidráulica máquina | Hidráulica máquina |
| Inclinación | Ajustable manualmente | Fija (28°) | Fija (28°) | Fija (28°) | Fija (28°) |
| Información adicional | Timón con ruedas para el desplazamiento | Marco fijo | Marco fijo | Marco fijo | Marco fijo |
ASPIRADORAS DE ASERRADO – SERIE A
Información
MODELOS
AS02 Aspirador único accionado por motor eléctrico de 4 kW, con trampa para piezas
AS03 Aspirador único accionado por motor eléctrico 4 kW, completo con trampa para piezas y sistema de recogida en bolsas tipo «big-bag»
AS04 Aspirador único accionado por motor eléctrico 7,5 kW, completo con trampa para piezas, sistema de recogida en bolsas tipo «big-bag» y válvula estelar (indicada para TM 1200)
AS05 Aspirador único accionado por motor eléctrico 15 kW, completo con trampa para piezas, sistema de recogida en bolsas tipo «big-bag» y válvula estelar (indicada para TLA)
Datos técnicos
Datos técnicos |
||||
| Modelo | AS02 | AS03 | AS04 | AS05 |
| Tipo | Aspirador individual | Aspirador individual | Aspirador individual | Aspirador individual |
| Potencia del motor | 4 kW | 4 kW | 7,5 kW | 15 kW |
| Trampa para pezones | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema de colección | N/D (Descarga a 4,5 m) | Sacos 'big bag' | Sacos 'big bag' | Sacos 'big bag' |
| Válvula | No | No | Sì | Sì |
| Modelos de máquinas emparejables | N/D | N/D | N/D | TLA (Serie de máquinas de corte TLA) |
SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA LEÑA CON DISCOS
Información
CRIBA DE DISCOS – RS11 para la limpieza de la leña, en estructura electrosoldada con motor hidráulico. No 11 rodillos de limpieza de diámetro variable y anchura de 1050 mm.
SISTEMA DE PALETIZACIÓN MANUAL
Información
Sistema hidráulico de elevación para plataforma, recorrido 400 mm, mando integrado en pulsera cinta, dos palancas operadoras, correa para plataforma para uso con una sola persona, cadena cerrada compuesta por malla metálica de alta resistencia paso 50 mm, longitud 2800 mm, anchura 1100 mm para el alojamiento de dos plataformas
MODELO
Estación para apilar manualmente la leña en bancales con uno o dos operadores, accionamiento con centralita hidráulica con motor eléctrico de 4 kW, 380 V (posibilidad de multiplicar la estación por posicionamiento paralelo o opuesto, necesario acoplamiento a NG60 o NG100)
PALETIZADOR AUTOMÁTICO ELÉCTRICO
Información
Adaptable a cualquier cinta transportadora, también se presta a la carga manual.
Sistema hidráulico para el manejo del palet: sacude el palet para compactar la madera dentro de la bolsa y estabilizar el embalaje.
MODELO
Máquina para embalar la madera cortada y partida en palas 1000×1000 mm con apertura de doble puerta – Accionamiento del sistema hidráulico para sacudir el palé mediante motor eléctrico 1,1 kW – Número 1 paquete de bolsas suministrado (200 piezas)